Logga in på Skridskonätet
Efter (korrekt) inloggning kommer du tillbaka till den sida du kom ifrån eller försökte komma till. Användarnamn och lösenord erhålls genom respektive klubb/förening. Om du har en personlig inloggning, ange (hela) ditt medlemsnummer i rutan för användarnamn och ditt lösenord/PIN-kod i rutan för lösenord. Välj din klubb ur rullgardinsmenyn för inloggningstyp.
Om du har ett personligt användarnamn och lösenord anger du dessa i respektive ruta. Som användarnamn anger du ditt medlemsnummer i den klubb du tillhör och som lösenord anges den PINkod eller det lösenord som du fått från din klubb. Välj därefter din klubb i fältet Typ av inloggning.
Om du saknar ett personligt användarnamn används klubbinloggning. Ange då de inloggningsuppgifter du fått från din klubb i fälten användarnamm och lösenord och välj därefter Klubbinloggning i fältet Typ av inloggning
| Säsongen 1999-00 | |
| Datum | Tur | Delt / Grp |
| 9/4 | Rinnen  | 10 / 1 |
| 8/4 | Rinnen | 3 / 1 |
| 26/3 | Stor-Emsen | 8 / 2 |
| 25/3 | Rinnen | 26 / 2 |
| 19/3 | Lilla Värmeln | 25 / 2 |
| 18/3 | Bysjön, Hugn, Ränken och Värmeln | 21 / 1 |
| 12/3 | Långsjön-Värmeln | 40 / 2 |
| 11/3 | Överudssjön&Bölösen, Värmskog | 9 / 1 |
| 11/3 | Långsjön, Värmeln | 10 / 1 |
| 5/3 | Grumsfjorden | 20 / 1 |
| 5/3 | Glidaretur på Ekholmssjön | 40 / 3 |
| 4/3 | Grumsfjorden | 16 / 1 |
| 4/3 | Ekholmssjön, Kyrkebysjön | 3 / 1 |
| 2/3 | Värmeln | 8 / 1 |
| 29/2 | Sportlovsservice | 7 / 1 |
| 27/2 | Ymsen | 10 / 1 |
| 26/2 | Viken | 12 / 1 |
| 21/2 | Säterholmsfjärden - pensionärsvardag | 5 / 1 |
| 20/2 | Bottenviken | 44 / 2 |
| 20/2 | Bottenviken/Ölmeviken | 14 / 1 |
| 20/2 | Bottenviken | 37 / 2 |
| 19/2 | Övre Fryken - Rottnen | 39 / 3 |
| 19/2 | Ulvarennet | 2 / 1 |
| 19/2 | Bottenviken | 10 / 1 |
| 18/2 | Månsken över Bottvika | 11 / 1 |
| 13/2 | Bergslagskanalen | 29 / 2 |
| 12/2 | Visten | 21 / 1 |
| 6/2 | Rinnen och Nedre Fryken | 2 / 1 |
| 6/2 | Båven, Vibyholm-Eknäs | 2 / - |
| 6/2 | Kyrkebysjön-Ekholmssjön | 27 / 2 |
| 5/2 | Grumsfjorden, Borgvikssjön | 39 / 3 |
| 30/1 | N och M Kornsjöarna | 4 / 1 |
| 30/1 | Gapern | 19 / 1 |
| 29/1 | Öresjö, Stora Hästefjorden | 4 / 1 |
| 27/1 | N Kattfjorden | 10 / 1 |
| 23/1 | Gapern | 31 / 1 |
| 23/1 | Gapern | 7 / 1 |
| 23/1 | Nedre Klarälvsdeltat | 35 / 1 |
| 22/1 | Uddeholm-Karlstad | 47 / 4 |
| 20/1 | Gapern i månljus | 19 / 1 |
| 19/1 | Mariebergsviken, fackeltur | 100 / 1 |
| 16/1 | Gapern 16/1 -00 | 21 / 1 |
| 16/1 | Gapern | 13 / 1 |
| 16/1 | Älgsjöarna-Bosjön-Grytingen | 20 / 2 |
| 15/1 | Gapern, nybörjare | 19 / 1 |
| 15/1 | Gapern | 15 / 1 |
| 15/1 | Sjöar öster Grythyttan | 45 / 4 |
| 15/1 | Gapern runt | 8 / 1 |
| 15/1 | Gapern | 31 / 1 |
| 9/1 | V och Ö Örten | 20 / 1 |
| 9/1 | Stora Bör | 24 / 2 |
| 9/1 | Rinnen | 5 / 1 |
| 9/1 | Gapern | 14 / 1 |
| 7/1 | Alstern - Brattforsheden | 21 / 1 |
| 6/1 | Gapern | 18 / 1 |
| 6/1 | Gapern | 14 / 1 |
| 6/1 | Lilla Värmeln, en blöt tur | 8 / 1 |
| 5/1 | Liljedal, Kyrkebysjön, Ekholmssjön | 21 / 1 |
| 4/1 | Gapern | 6 / 1 |
| 3/1 | Gapern | 10 / 1 |
| 2/1 | Bottenviken | 20 / 1 |
| 1/1 | Larbergsviken, Hammarösjön | 7 / 1 |
| 31/12 | Ullvettern - Frövettern | 17 / 1 |
| 30/12 | Ullvettern | 12 / 1 |
| 27/12 | Rinnen | 9 / 1 |
| 26/12 | Alstern | 6 / 1 |
| 26/12 | Gapern | 7 / 1 |
| 25/12 | Nedre Klarälvsdeltat | 6 / 1 |
| 22/12 | Bottvika | 4 / 1 |
| 21/12 | Bottviken | 7 / 1 |
| 19/12 | Bottenviken, Skattkärrsviken | 14 / 1 |
| 19/12 | Nedre Klarälvsdeltat | 15 / 1 |
| 18/12 | Nedre Klarälvsdeltat | 9 / 1 |
| 5/12 | Humsjön, Sälsjön  | 9 / 1 |
| Summa | 1301 / - |
| Klicka på ett länkat turnamn för att läsa en rapport i text och (ev.) bild. |
Klicka på symbolen vid en tur för att titta på bilder från turen. Inklusive ljudrapport. |
| Tillbaka
| Alla turrapporter
| 98-99
| Egna turer 1999-00
| 2000-04-16 |