Turrapport Solstaskäret 030317: Ledarkurs på norra värmeln
![]() |
Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad | ||||||||||||||||||||||||
|
Turrapport: Ledarkurs på norra Värmeln 16/3 -03 | |||||||||||||||||||||||||
|
Start söder om Gärdssjöön mitt på Värmelns västra kant. Full fart norrut över Värmeln för att att se på järnvägsbanken i närheten av Brunskog, eventuellt skulle en 'älg' kunna skymtas där också. Pär tyckte att detta var ett bra tillfälle att utnyttja sin sparade badbiljett och plumsade därför i strömfåran i närheten av bron. Klubbens ordförande samt materialkontrollanten bevistade också denna show. | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
Efter tur in i Edaneviken rundandes Sandviksholmen togs sikte åter på bussen för hemfärd. Ett speciellt tack från tidigare ledaraspirantgruppen går till Carl-Gustav Liljeberg samt Roy Bredberg för kursens upplägg och genomförande. | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen är säker! | |||||||||||||||||||||||||
|
Tillbaka | Rapport&GPS: Mathias Björklund | 2003-03-17 | Edane-Borgvik | |||||||||||||||||||||||||
© Skridskonätet, Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb - webmaster@solstaskaret.se - Om cookiesSidan laddad: 2012-05-20 09:10:56 CEST


