Turrapporter 2003-04 - Solstaskäret
| ||||
Privatturer | ||||
| |||
| Datum | Tur | ||
| 17/3 | Våris på Mellanfryken | ||
| 14/3 | Kattfjorden | ||
| 11/3 | Elvarännet | ||
| 10/3 | Draget-Andersholmen t.o.r. | ||
| 7/3 | I Vasaloppets skugga | ||
| 4/3 | Hagudden | ||
| 4/3 | Bomstad-Nordskär | ||
| 29/2 | Kattfjorden i solnedgång | ||
| 26/2 | Kattfjorden-bomstabaden | ||
| 22/2 | Berömda män som varit på Fryken | ||
| 21/2 | Fyra herrar i motvind | ||
| 21/2 | Kyrkebysjön | ||
| 20/2 | Mörudden | ||
| 7/2 | Kattfjorden | ||
| 23/1 | Torsviken, Kattfjorden | ||
| 22/1 | Sööfjorden | ||
| 22/1 | Torsholmen-V. Långholmen | ||
| 18/1 | Björnrukan | ||
| 17/1 | Örsholmen-Jäverön tor | ||
| 3/1 | Foxen | ||
| 3/1 | Vargspår vid Värmeln | ||
| 1/1 | Bottvika ej botten | ||
| 1/1 | Årets första dag på Rådasjön | ||
| 23/12 | Alstern runt | ||
| 16/12 | En så vacker skridskodag | ||
| 7/12 | Örsjön - vi fann skridskofönstret | ||
| 1/11 | Skridskoträning på Dammyren | ||
| 26/10 | Kroktjärn m.m. | ||
| 26/10 | Hösttur i nordöst | ||
| 24/10 | Rektur i öst och norr | ||
| Olycksfall: privattur 0.0%, totalt 0.0%.
Plurrningar: privattur 2.63%, totalt 0.41%. | |||
| Klicka på ett länkat turnamn för att läsa en turbeskrivning. | |||
| Tillbaka | Utlysta turer 2003-04 | 2004-04-25 | |||
© Skridskonätet, Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb - webmaster@solstaskaret.se - Om cookiesSidan laddad: 2012-05-20 09:47:14 CEST

