Logga in på Skridskonätet
Efter (korrekt) inloggning kommer du tillbaka till den sida du kom ifrån eller försökte komma till. Användarnamn och lösenord erhålls genom respektive klubb/förening. Om du har en personlig inloggning, ange (hela) ditt medlemsnummer i rutan för användarnamn och ditt lösenord/PIN-kod i rutan för lösenord. Välj din klubb ur rullgardinsmenyn för inloggningstyp.
Om du har ett personligt användarnamn och lösenord anger du dessa i respektive ruta. Som användarnamn anger du ditt medlemsnummer i den klubb du tillhör och som lösenord anges den PINkod eller det lösenord som du fått från din klubb. Välj därefter din klubb i fältet Typ av inloggning.
Om du saknar ett personligt användarnamn används klubbinloggning. Ange då de inloggningsuppgifter du fått från din klubb i fälten användarnamm och lösenord och välj därefter Klubbinloggning i fältet Typ av inloggning
| Säsongen 2006-07 |
PDF (7,2MB) |
| Datum | Tur | Delt / Grp |
| 1/4 | Avslutning där vi började, eller? | 5 / 1 |
| 25/3 | Våris på Rinnen | 7 / 1 |
| 24/3 | Tidig isrekning inför nästa säsong ('vi fick i alla fall fika'), | 8 / 1 |
| 17/3 | Vårvindar friska på Visten | 7 / 1 |
| 11/3 | Ledarkandidatavslutningstur Glafsfjorden | 13 / 1 |
| 11/3 | Värmeln i vårvärme | 13 / 2 |
| 10/3 | Ledarutbildning på Värmeln, grupp 2 | 7 / 2 |
| 10/3 | Ledarutbildning på Wärmeln | 6 / 1 |
| 10/3 | Glafsfjorden Gr. 3 | 9 / 1 |
| 10/3 | Glafsfjorden,gr 4 | 11 / 1 |
| 3/3 | Bottvika - det kunde varit sämre | 11 / 1 |
| 24/2 | Bottenviken | 15 / 1 |
| 18/2 | Kompl. Mårön | 7 / 1 |
| 17/2 | Vänern söder Mårön | 20 / 1 |
| 11/2 | Skridskotur till Norge | 12 / 1 |
| 11/2 | Kornsjöarna i strålande sol - grupp 5 | 14 / 1 |
| 11/2 | I gränslandet | 4 / 1 |
| 10/2 | Lundbäckstekniker | 2 / 1 |
| 10/2 | Bergslagskanalen grupp 3 | 5 / 1 |
| 10/2 | Bergslagskanalen grp 4 | 12 / 1 |
| 10/2 | Bergslagskanalen grupp 5 | 13 / 1 |
| 4/2 | Solstarännet 2007 | 48 / 9 |
| 4/2 | Östra Silen och Stora Bör | 10 / 1 |
| 4/2 | En av de där skridskoturerna man gör på vintern | 6 / 1 |
| 4/2 | Vildmarkssjön Stora Bör grupp 5 | 11 / 1 |
| 3/2 | Grupp 4 på Lill-Värmeln | 8 / 1 |
| 3/2 | Fyra pigga killar på lördagsäventyr, Ullvettern m.fl. | 4 / 1 |
| 3/2 | Rektur Lillvärmeln | 8 / 1 |
| 3/2 | Grupp 5 på Grumsfjorden och Borgvikssjön | 17 / 1 |
| 28/1 | 13 till Borgvik | 13 / 2 |
| 27/1 | Medvind från Värmskog till Grums | 12 / 1 |
| 27/1 | Grundutbildningens ispraktik på Grumsfjorden | 39 / 3 |
| 27/1 | Grupp 4 Värmskog-Grums | 17 / 1 |
| 27/1 | Värmskog i medvind | 32 / 1 |
| 26/1 | Borgvik t..o.r. rektur | 6 / 1 |
| 20/1 | Åkglada tjejer på blanka isar | 35 / 3 |
| 20/1 | Rinnen, förstås | 24 / 1 |
| 20/1 | Grundutbildning v2 o 3 på Bråtsjön | 41 / 2 |
| 20/1 | Motvindsövning på Rinnen | 12 / 1 |
| 13/1 | Rektur Högboda | 6 / 1 |
| 7/1 | Räddarna i nöden på Gösjön | 10 / 1 |
| 7/1 | Rinnen och Gösjön, grupp 5 | 16 / 1 |
| 7/1 | Rinnen och Gösjön | 9 / 1 |
| 6/1 | Rrrrrrinnnen | 10 / 1 |
| 6/1 | Gissa vart vi var idag? | 3 / 1 |
| 6/1 | Rinnen / grupp Mathias | 22 / 1 |
| 6/1 | Lustfyllt ledarskap på Södra Hyn och Gösjön | 10 / 1 |
| 6/1 | Rinnen i soldis | 17 / 1 |
| 5/1 | Trettondagsafton på Knon | 18 / 2 |
| 3/1 | Månskentur på Rinnen | 11 / 1 |
| 3/1 | Bergslagsjöar: Svartsången, Mången, Lövsjön | 9 / 1 |
| 3/1 | Rinnen lite snabbare | 10 / 1 |
| 3/1 | Rinnen igen, | 16 / 1 |
| 2/1 | Marsdag på Rinnen | 17 / 1 |
| 1/1 | En våt dröm på Gösjön | 5 / 1 |
| 31/12 | Sista turen runt Rinnen i år! | 2 / 1 |
| 31/12 | Rinnen | 6 / 1 |
| 31/12 | Makalös Skridskojul | 20 / 1 |
| 30/12 | Regn och åter regn! | 8 / 1 |
| 29/12 | Stora Älgsjön och österut | 16 / 1 |
| 29/12 | Soluppgång över Örsjön, solnedgång över Värsjön | 7 / 1 |
| 29/12 | Sol och dimma över St. Älgsjön | 18 / 1 |
| 28/12 | Rektur öst | 20 / 1 |
| 27/12 | Rektur i nordväst | 14 / 1 |
| 26/12 | Rinnen igen! | 6 / 1 |
| 26/12 | Rinnen i repris Annandag Jul | 23 / 1 |
| 25/12 | Juldag på Rinnen | 15 / 1 |
| 25/12 | Rinnern Juldagen | 11 / 1 |
| 24/12 | God Jul | 9 / 1 |
| 24/12 | Julaftonstur | 6 / 1 |
| 23/12 | Rinnen | 19 / 1 |
| 20/12 | Sex sjöar, vid Blåbärskullen och Lene | 9 / 1 |
| Summa | 942 / 89 |
Olycksfall: klubbtur 0.21%, privattur 0.0%, totalt 0.17%.
Plurrningar: klubbtur 0.42%, privattur 2.32%, totalt 0.77%.
|
| Klicka på ett länkat turnamn för att läsa en turbeskrivning.
|
| Tillbaka
| Privatturer 06-07
| Tidigare säsong
| Nuvarande säsong
| 2007-04-30 |